Waħħal Qarrej tat-Tag tal-Widnejn
Is-sett tal-idejn jadotta modalità ta 'qari bla fili u jappoġġja tikketti elettroniċi f'formati FDX-B u FDX-A (ISO11784 / 85).
Il-prodott jadotta skrin tal-wiri LCD (480x320) ta 'luminożità għolja li jista' jintwera b'mod ċar f'kundizzjonijiet ta 'dija ta' ġewwa jew ta 'barra. Il-funzjoni tal-ħażna li l-prodotti huma s-sidien oriġinarjament tista 'taħżen sa informazzjoni ta' 20,000 tag. L-utenti jistgħu jaqraw l-informazzjoni maħżuna lill-kompjuter għall-immaniġġjar tad-dejta permezz ta 'kejbil tad-dejta USB jew konnessjoni bla fili.
Il-prodott għandu prestazzjoni stabbli u tħaddim sempliċi, li huwa adattat għall-ġestjoni tal-annimali, il-ġestjoni tat-traċċabbiltà, l-ispezzjoni ferrovjarja u oqsma oħra ta' ġestjoni tal-assi.
Frekwenza tax-xogħol | 134.2KHz |
Format tat-tikketta | FDX-B 、 FDX-A (ISO11784 / 85) 、 HDX |
Distanza tas-sensing | FDX-B: 2 * 12mm tikketta tat-tubu tal-ħġieġ>10cm 30mm lametta tal-widnejn tal-annimali >20cm FDX-A: 2 * 12mm tikketta tat-tubu tal-ħġieġ >10cm HDX: 30mm lametta tal-widna tal-annimali >20cm Nota: (rilevanti għall-qarrej tal-kard u għall-ambjent tal-użu) |
Standard | ISO11784/85 |
Less minn 100ms | |
Indikazzjoni tas-sinjal | 480 * 320 luminożità għolja LCD 、 buzzer |
Provvista tal-enerġija | Batterija tal-litju |
Il-konsum tal-enerġija | 0.4W |
Il-konsum tal-enerġija | 20000 biċċa informazzjoni (kodiċi tat-tag + ħin) |
Bkapaċità tal-ħajja tal-attery | Aktar minn 10,000 qari meta jiġi ċċarġjat għal kollox. |
Kapaċità tal-batterija | 3000mA |
Interface tal-komunikazzjoni | USB2.0, Bluetooth |
| Vidjo tal-qarrej | https://youtu.be/7f92YdWVMHs |




It-tags Popolari: stick widna tag qarrej, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, irħas, prezz baxx, kampjun ħieles
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta



